青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2024-06-26 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.14 | <5 | 0 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河出厂水 | 0.11 | <5 | 0 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 1.70 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨出厂水 | 0.15 | <5 | 0 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 1.78 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 山西路 | 0.23 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | -- | -- |
5 | 泰山路 | 0.25 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.32 | -- | -- |
6 | 长春路 | 0.20 | <5 | 0 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | -- | -- |
7 | 水清沟 | 0.31 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
8 | 板桥坊 | 0.20 | <5 | 0 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.39 | -- | -- |
9 | 平安路 | 0.28 | <5 | 0 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | -- | -- |
10 | 沧口公园 | 0.24 | <5 | 0 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 1.61 | -- | -- |
11 | 达翁小区 | 0.27 | <5 | 0 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.63 | -- | -- |
12 | 鲁信长春 | 0.37 | <5 | 0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |