青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2024-04-26 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (mg/L) |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 崂山水厂 | 0.15 | <5 | 0 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 1.62 | 无 | 未检出 |
2 | 白沙河出厂水 | 0.12 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 1.82 | 无 | 未检出 |
3 | 仙家寨出厂水 | 0.14 | <5 | 0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 1.98 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 深圳路 | 0.21 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.59 | -- | -- |
5 | 太平路 | 0.21 | <5 | 0 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.94 | -- | -- |
6 | 南京路 | 0.22 | <5 | 0 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.87 | -- | -- |
7 | 闽江路 | 0.23 | <5 | 0 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.95 | -- | -- |
8 | 登州路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1.81 | -- | -- |
9 | 大名路 | 0.26 | <5 | 0 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.89 | -- | -- |
10 | 山东路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.78 | -- | -- |
11 | 浮山后六小区 | 0.16 | <5 | 0 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.73 | -- | -- |
12 | 洪山坡 | 0.19 | <5 | 0 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1.73 | -- | -- |
13 | 万年泉路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.80 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |