青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告 | ||||||||||
取样日期:2024-10-25 | ||||||||||
序号 | 取样点 | 浑浊度 (NTU) |
色度 (度) |
臭和味 (无量纲) |
游离氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) |
肉眼可见物 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) |
国家标准(GB5749-2022) | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为2;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无 | 不应检出 | |
出厂水 | ||||||||||
1 | 白沙河出厂水 | 0.10 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.51 | 无 | 未检出 |
2 | 仙家寨出厂水 | 0.13 | <5 | 0 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | 无 | 未检出 |
3 | 崂山水厂 | 0.10 | <5 | 0 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 1.75 | 无 | 未检出 |
管网水 | ||||||||||
4 | 深圳路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 1.35 | -- | -- |
5 | 太平路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | -- | -- |
6 | 南京路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | -- | -- |
7 | 闽江路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 1.58 | -- | -- |
8 | 登州路 | 0.17 | <5 | 0 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.41 | -- | -- |
9 | 大名路 | 0.16 | <5 | 0 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 1.50 | -- | -- |
10 | 山东路 | 0.21 | <5 | 0 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- | -- |
11 | 浮山后六小区 | 0.17 | <5 | 0 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 1.46 | -- | -- |
12 | 洪山坡 | 0.20 | <5 | 0 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.47 | -- | -- |
13 | 万年泉路 | 0.18 | <5 | 0 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1.53 | -- | -- |
国家城市供水水质监测网青岛监测站 |